
12 Sreang Tí Tomhsaire
Tá an seoltóir déanta as copar saor ó ocsaigine ar ardchaighdeán 99.99%, agus tá an t-ábhar inslithe déanta as clóiríd polaivinile ardchaighdeáin, le feidhmíocht inslithe láidir, friotaíocht caitheamh agus friotaíocht ardvoltais.
Cur síos
Ainm Táirge | Sreang tí 12 tomhsaire | Teastas | CCC, CE, VDE.IMQ |
Caighdeán | GB/T | Pacáiste | Coil, cartán páipéir, spól plaisteach |
Cineál | Inslithe | Sampla | Samplaí in aisce |
Ábhar Seoltóra | Copar saor ó ocsaigine | Am seachadta | Laistigh de 20-30 lá tar éis do íocaíocht a fháil |
Cineál Seoltóra | Soladach/Snáithe | Téarma íocaíochta | T/T nó L/C |
Teocht oibriúcháin | Ní rachaidh an teocht incheadaithe thar 90 ℃; Níor chóir go mbeadh teocht incheadaithe samhlacha eile níos mó ná 70 ℃ | Iarratas | Sreang neamh-sheathed seoltóir crua aon-lárnach, oiriúnach do stáisiúin chumhachta, fearais tí, méadair agus trealamh teileachumarsáide le voltas AC de 450V / 750V agus thíos chun cáblaí leictreacha agus sreanga a nascadh |
Feidhmchlár agus Gnéithe
Tá go leor cineálacha ag sreang tí 12 thomhas, lena n-áirítear cábla bv, cábla RV, cábla BVV, etc. tá sé oiriúnach le haghaidh suiteáil cumhachta, sreangú seasta nó nasc solúbtha fearais leictreacha le voltas rátáil 450 / 750V agus thíos.
Sreang tí 12 thomhas teocht ard, teocht íseal, aigéad, ola, creimeadh agus friotaíocht taise, UL 758, comhlíonadh ROHS
Tá seirbhísí saincheaptha ag an gcuideachta, agus déanfaimid freastal ar do chuid riachtanas. Tá ár gcuideachta tar éis an deimhniú córais cáilíochta gairmiúla, CE, CE, VDE, IMQ a rith, le do thoil a bheith cinnte a cheannach!
Táirge


Sonraí Teicniúla
| Mionsamhail | Sonraíocht | Seoltóir meáchan | Príomhsheoltóir | |||||
| Uimhir de chroí | Sreang copair trastomhas | Uimhir le sreang copar | Struchtúr | Meáchan | Amuigh trastomhas | |||
| RVV | 2*0.75 | 0.013405804 | 2 | 0.2 | 24 | 24 | 0.013405804 | 1.13 |
| RVV | 2*1 | 0.017874405 | 2 | 0.2 | 32 | 32 | 0.017874405 | 1.29 |
| RVV | 2*1.5 | 0.026183211 | 2 | 0.25 | 30 | 30 | 0.026183211 | 1.58 |
| RVV | 2*2.5 | 0.042765911 | 2 | 0.25 | 49 | 49 | 0.042765911 | 2.016 |
| RVV | 2*4 | 0.066610088 | 2 | 0.3 | 53 | 53 | 0.066610088 | 2.515 |
| RVV | 2*6 | 0.099286735 | 2 | 0.3 | 79 | 79 | 0.099286735 | 3.074 |
| RVV | 2*10 | 0.183282476 | 2 | 0.25 | 210 | 7*30/0.25 | 0.183282476 | 4.18 |
| RVV | 3*0.75 | 0.020108706 | 3 | 0.2 | 24 | 24 | 0.020108706 | 1.13 |
| RVV | 3*1 | 0.026811608 | 3 | 0.2 | 32 | 32 | 0.026811608 | 1.29 |
| RVV | 3*1.5 | 0.039274816 | 3 | 0.25 | 30 | 30 | 0.039274816 | 1.58 |
| RVV | 3*2.5 | 0.064148867 | 3 | 0.25 | 49 | 49 | 0.064148867 | 2.016 |
| RVV | 3*4 | 0.099915133 | 3 | 0.3 | 53 | 53 | 0.099915133 | 2.515 |
| RVV | 3*6 | 0.148930103 | 3 | 0.3 | 79 | 79 | 0.148930103 | 3.074 |
| RVV | 3*10 | 0.274923714 | 3 | 0.25 | 210 | 7*30/0.25 | 0.274923714 | 4.18 |
| RVV | 4*0.75 | 0.026811608 | 4 | 0.2 | 24 | 24 | 0.026811608 | 1.13 |
| RVV | 4*1 | 0.035748811 | 4 | 0.2 | 32 | 32 | 0.035748811 | 1.29 |
| RVV | 4*1.5 | 0.052366422 | 4 | 0.25 | 30 | 30 | 0.052366422 | 1.58 |
| RVV | 4*2.5 | 0.085531822 | 4 | 0.25 | 49 | 49 | 0.085531822 | 2.016 |
| RVV | 4*4 | 0.133220177 | 4 | 0.3 | 53 | 53 | 0.133220177 | 2.515 |
| RVV | 4*6 | 0.198573471 | 4 | 0.3 | 79 | 79 | 0.198573471 | 3.074 |
| RVV | 4*10 | 0.366564952 | 4 | 0.25 | 210 | 7*30/0.25 | 0.366564952 | 4.18 |
| RVV | 5*0.75 | 0.03351451 | 5 | 0.2 | 24 | 24 | 0.03351451 | 1.13 |
| RVV | 5*1 | 0.044686013 | 5 | 0.2 | 32 | 32 | 0.044686013 | 1.29 |
| RVV | 5*1.5 | 0.065458027 | 5 | 0.25 | 30 | 30 | 0.065458027 | 1.58 |
| RVV | 5*2.5 | 0.106914778 | 5 | 0.25 | 49 | 49 | 0.106914778 | 2.016 |
| RVV | 5*4 | 0.166525221 | 5 | 0.3 | 53 | 53 | 0.166525221 | 2.515 |
| RVV | 5*6 | 0.248216839 | 5 | 0.3 | 79 | 79 | 0.248216839 | 3.074 |
| RVV | 5*10 | 0.458206189 | 5 | 0.25 | 210 | 7*30/0.25 | 0.458206189 | 4.18 |
Ár gcomhlacht

Pacáistiú

CC
1: Cad é do théarmaí íocaíochta?
30% roimh ré de réir t / T; cothromaíocht 70% roimh an seachadadh.
2: Cad é do chuid ama seachadta?
Braitheann sé ar cibé an bhfuil an stoc ceart againn do do chineál. Nó, glacann gnáthordú thart ar 10 - 30 lá.
3: Cad é do mhodh pacála?
ucartáin sually. Bainimid úsáid as bairillí adhmaid le haghaidhcáblaí móra.
4:Níor aimsigh'ar an leathanach seo an cábla a bhí de dhíth orm?
Mura bhfaighidh tú an cineál cábla atá uait, déan teagmháil linn go díreach agus tabharfaimid freagra duit chomh luath agus is féidir
5: Cad iad na táirgí a tháirgeann ár gcuideachta?
Speisialtóireacht againn i soláthar cábla croí copair, cábla croí alúmanaim, cábla cumhachta, sreang plaisteach copair BV, sreang solúbtha copar BVR, sreang sheathed BVV, sreang cumhachta RVV, sreang copar plaisteach, cábla PVC, cábla RVs, cábla armúrtha, cábla DC , cábla fótavoltach agus táirgí eile.
Clibeanna Te: 12 sreang tí tomhais, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, mórdhíola, saor
Iarr Athfhriotail
Sábháil suas le 40% ar chostais saothair le cábla cuachta ó One-Pull
Laghdaíonn réitigh cábla cuachta costais saothair agus déanann siad críochnú post a chuíchóiriú. Faigh luachan aon lae anseo.
|
|
Ríomhphost: |
|
|
Mob:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Glaoigh Linn










